Größentabellen
Damit dein Buntr-Teil perfekt sitzt, findest du hier unsere Größentabellen für Shirts, Sportshirts und Hoodies.
So findest du deine Größe:
- Nimm ein gut sitzendes Kleidungsstück von dir (z. B. ein Shirt oder Hoodie).
- Lege es flach auf eine Oberfläche.
- Miss Breite (Achsel zu Achsel) und Länge.
- Vergleiche deine Maße mit der passenden Tabelle unten.
Hinweis: Maße können produkt- und produktionbedingt leicht abweichen (ca. 1–2 cm). Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir:
- für einen normalen Fit: die kleinere Größe
- für einen lockereren Fit / Oversize: die größere Größe
Größentabelle: Shirts Basic
| LÄNGE (cm) | WEITE (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
| S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
| M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
| L | 76.2 | 55.9 | 47 |
| XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
Größentabelle: Shirts Premium
| LÄNGE (cm) | WEITE (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
| S | 67.6 | 46.4 | 41.3 |
| M | 71 | 51.4 | 45 |
| L | 74.6 | 56 | 48.3 |
| XL | 78 | 61 | 52 |
| 2XL | 80.3 | 66 | 55.3 |
Größentabelle: Sportshirts
| LÄNGE (cm) | BRUST (cm) | |
| S | 70 | 78.7-86.4 |
| M | 72 | 89-96.5 |
| L | 74 | 99-104.1 |
| XL | 76 | 106.7-114.3 |
| 2XL | 78 | 116.8-122 |
Größentabelle: Hoodies
| BRUSTWEITE (cm) | LÄNGE (cm) | |
| S | 50.8 | 68.6 |
| M | 53.3 | 71.1 |
| L | 58.4 | 73.7 |
| XL | 63.5 | 76.2 |
| 2XL | 67.3 | 78.7 |
Größentabelle: Caps
One size.